Teilnehmende Gemeinden
sind Vorarlberger und Liechtensteiner Gemeinden, die bei diesem Projekt (2016-2018*) bzw. beim Vorläuferprojekt (2013-2015) Erfahrungsflächen anlegen bzw. angelegt haben und sich am Wissensaustausch beteiligen.
| Region | Projekt-Gemeinde* | seit | Dokumentation |
|---|---|---|---|
| Großes Walsertal | Raggal | 2017 | |
| Kleinwalsertal | Mittelberg | 2016 | |
| Hinterer Bregenzerwald | Schoppernau | 2016 | |
| Bezau | 2013 | Beschreibung | |
| Andelsbuch | 2016 | ||
| Vorderer Bregenzerwald | Hittisau | 2016 | |
| Rheindelta | Gaißau | 2016 | |
| Nördliches Rheintal | Bregenz | 2013 | Beschreibung |
| Dornbirn | 2013 | Beschreibung | |
| Hard | 2013 | Beschreibung | |
| Hohenems | 2013 | Beschreibung | |
| Lustenau | 2013 | Beschreibung | |
| Schwarzach | 2016 | ||
| Südliches Rheintal | Altach | 2013 | Beschreibung |
| Feldkirch | 2015 | ||
| Götzis | 2013 | Beschreibung | |
| Klaus | 2013 | Beschreibung | |
| Mäder | 2013 | Beschreibung | |
| Meiningen | 2013 | Beschreibung | |
| Rankweil | 2011 | Beschreibung | |
| Röthis | 2016 | ||
| Südlicher Rheintalhang | Göfis | 2013 | Beschreibung |
| Laternsertal | Laterns | 2013 | Beschreibung |
| Liechtenstein | Balzers | 2016 | |
| Eschen-Nendeln | 2015 | ||
| Mauren | 2015 | ||
| Planken | 2016 | ||
| Ruggell | 2016 | ||
| Schellenberg | 2016 | ||
| Walgau | Bludenz | 2013 | Beschreibung |
| Bludesch | 2016 | ||
| Ludesch | 2013 | Beschreibung | |
| Nenzing | 2013 | mehr | |
| Satteins | 2013 | Beschreibung |

